<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiser - Intégrateur de solutions Sage ligne 100 - Sage Crm - Sage X3 &#187; Sage Erp X3</title>
	<atom:link href="http://www.wiser.fr/category/sage-erp-x3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiser.fr</link>
	<description>Votre partenaire Sage, Sage Ligne 100, Sage Crm, Sage Saleslogix, Sage Erp X3, Sage Paie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sage obtient le statut « Oracle Database Ready »</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-obtient-le-statut-%c2%ab-oracle-database-ready-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-obtient-le-statut-%c2%ab-oracle-database-ready-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[x3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Sage a annoncé aujourd’hui que Sage ERP X3 a obtenu le statut Oracle Database Ready dans le cadre du programme Oracle PartnerNetwork (OPN). Ce statut atteste que Sage a entièrement testé Sage ERP X3 sur Oracle Database 11g Release 2 et que cet outil est parfaitement opérationnel. En outre, la prise en charge d’Oracle Database [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sage a annoncé aujourd’hui que Sage ERP X3 a obtenu le statut Oracle Database Ready dans le cadre du programme Oracle PartnerNetwork (OPN). Ce statut atteste que Sage a entièrement testé Sage ERP X3 sur Oracle Database 11g Release 2 et que cet outil est parfaitement opérationnel. En outre, la prise en charge d’Oracle Database 11g Release 2 permet à Sage d’exécuter ses bases de données applicatives sur Oracle Database Appliance, lui fournissant ainsi une solution simple, hautement disponible et rentable pour ses applications métier critiques. Sage est membre de niveau Gold d’Oracle PartnerNetwork.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-obtient-le-statut-%c2%ab-oracle-database-ready-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage ERP X3 Standard Edition évolue</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-standard-edition-evolue/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-standard-edition-evolue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités SAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[x3 6.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la version 6.2 de Sage ERP X3 Standard Edition ! Gestion à l&#8217;affaire, guides utilisateurs pour une plus grande facilité de prise en main, la nouvelle version 6.2 de Sage ERP X3 Standard Edition s&#8217;enrichit. Dédiée aux entreprises de moins de 500 salariés, Sage ERP X3 Standard Edition V6.2 propose de nouveaux processus, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez la version 6.2 de Sage ERP X3 <em>Standard Edition</em> !</p>
<p>Gestion à l&#8217;affaire, guides utilisateurs pour une plus grande facilité de prise en main, la nouvelle version 6.2 de Sage ERP X3 <em>Standard Edition</em> s&#8217;enrichit.</p>
<p>Dédiée aux entreprises de moins de 500 salariés, Sage ERP X3 <em>Standard Edition</em> V6.2 propose de nouveaux processus, de nouvelles requêtes et indicateurs métier. Grâce à un coût de possession parmi les plus bas du marché, Sage ERP X3 <em>Standard Edition</em> constitue une réponse adaptée aux entreprises ne disposant pas ou peu d’équipe informatiques et assure un déploiement rapide de leur projet ERP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-standard-edition-evolue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin d&#8217;un Erp ?</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/besoin-dun-erp/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/besoin-dun-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/09/464.jpg" rel="shadowbox[post-478];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-479" title="Sage Erp X3" src="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/09/464-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/besoin-dun-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution, migration de Sage 500 et Sage Intégrale</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/evolution-migration-de-sage-500-et-sage-integrale/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/evolution-migration-de-sage-500-et-sage-integrale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Sage 100]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[évolution saari]]></category>
		<category><![CDATA[évolution sage]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[migration saari]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour saari]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour sage 500]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour sage intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[saari 500]]></category>
		<category><![CDATA[saari intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[sage 100]]></category>
		<category><![CDATA[sage 500]]></category>
		<category><![CDATA[sage intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade sage 500]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade sage intégrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La division moyennes et grandes entreprises de  Sage réorganise son offre autour de deux plates-formes stars : Sage 100 et Sage X3. Ses plates-formes Sage 500 et Sage Intégrale seront progressivement arrêtées.&#160;&#187; Les clients équipés des logiciels Sage Ligne 500 rencontrent un problème de paramétrage de date qui ne leur permet plus de saisir des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-179" title="Reunion SAGE" src="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/02/paie5.jpg" alt="" width="200" height="140" />&laquo;&nbsp;La division moyennes et grandes entreprises de  Sage réorganise son offre autour de deux plates-formes stars : Sage 100 et Sage X3. Ses plates-formes Sage 500 et Sage Intégrale seront progressivement arrêtées.&nbsp;&raquo;</p>
<p><span id="more-414"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Les clients équipés des logiciels Sage Ligne 500 rencontrent un problème de paramétrage de date qui ne leur permet plus de saisir des écritures à partir de 2010.  Nous vous rappelons que depuis le 1er Janvier 2009, l’arrêt de la maintenance sur les logiciels de la ligne 500 est effectif. En cas de dysfonctionnement,  nous vous conseillons de procéder à une <strong>évolution vers les solutions <a href="http://www.wiser.fr/sage-ligne-100/" target="_self">Sage 100</a> ou <a href="http://www.wiser.fr/sage-erp-x3/" target="_self">Sage ERP X3</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne l&#8217;ERP Sage<strong> </strong>Intégrale, il n&#8217;y a pas urgence à migrer, mais il faut éviter tout nouvel investissement sur cet ERP.</p>
<p style="text-align: justify;">Wiser a réalisé de nombreuses migrations de Sage 500, Sage Intégrale vers Sage 100 ou Sage ERP X3. Pour plus d&#8217;informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou en remplissant le formulaire suivant.</p>
<p style="text-align: justify;"> 
		<div id="usermessage2a" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/category/sage-erp-x3/feed/#usermessage2a" method="post" class="cform" id="cforms2form">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Solution à faire évoluer :</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-2-2" class=""><label for="cf2_field_2" class="cf-before"><span>Sage 500</span></label><input type="checkbox" name="cf2_field_2" id="cf2_field_2" class="cf-box-b"/></li>
			<li id="li-2-3" class=""><label for="cf2_field_3" class="cf-before"><span>Sage Intégrale</span></label><input type="checkbox" name="cf2_field_3" id="cf2_field_3" class="cf-box-b"/></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs2">
		<legend>Vos coordonnées</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-2-5" class=""><label for="cf2_field_5"><span>Nom</span></label><input type="text" name="cf2_field_5" id="cf2_field_5" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(requis)</span></li>
			<li id="li-2-6" class=""><label for="cf2_field_6"><span>Prénom</span></label><input type="text" name="cf2_field_6" id="cf2_field_6" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-2-7" class=""><label for="cf2_field_7"><span>Civilité</span></label><input type="text" name="cf2_field_7" id="cf2_field_7" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-2-8" class=""><label for="cf2_field_8"><span>Fonction</span></label><input type="text" name="cf2_field_8" id="cf2_field_8" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-2-9" class=""><label for="cf2_field_9"><span>Société</span></label><input type="text" name="cf2_field_9" id="cf2_field_9" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(requis)</span></li>
			<li id="li-2-10" class=""><label for="cf2_field_10"><span>Adresse 1</span></label><input type="text" name="cf2_field_10" id="cf2_field_10" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(requis)</span></li>
			<li id="li-2-11" class=""><label for="cf2_field_11"><span>Adresse 2</span></label><input type="text" name="cf2_field_11" id="cf2_field_11" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-2-12" class=""><label for="cf2_field_12"><span>Code postal</span></label><input type="text" name="cf2_field_12" id="cf2_field_12" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(requis)</span></li>
			<li id="li-2-13" class=""><label for="cf2_field_13"><span>Ville</span></label><input type="text" name="cf2_field_13" id="cf2_field_13" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(requis)</span></li>
			<li id="li-2-14" class=""><label for="cf2_field_14"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf2_field_14" id="cf2_field_14" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(email valide requis)</span></li>
			<li id="li-2-15" class=""><label for="cf2_field_15"><span>Téléphone</span></label><input type="text" name="cf2_field_15" id="cf2_field_15" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(requis)</span></li>
			<li id="li-2-16" class=""><label for="cf2_field_16"><span>Commentaire</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf2_field_16" id="cf2_field_16" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working2" id="cf_working2" value="Patientez%20..."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure2" id="cf_failure2" value="Votre%20message%20a%20%C3%A9chou%C3%A9."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr2" id="cf_codeerr2" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr2" id="cf_customerr2" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup2" id="cf_popup2" value="yy"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton2" id="sendbutton2" class="sendbutton" value="Envoyer" onclick="return cforms_validate('2', false)"/></p>
		</form>
		<p class="linklove" id="ll2"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/evolution-migration-de-sage-500-et-sage-integrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage ECF, véritable prolongement des logiciels de comptabilité</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-ecf/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-ecf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Sage 100]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[balance comptable]]></category>
		<category><![CDATA[cerfa]]></category>
		<category><![CDATA[dgfip]]></category>
		<category><![CDATA[edi]]></category>
		<category><![CDATA[liasse fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[sage directdéclaration]]></category>
		<category><![CDATA[sage ecf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Sage Etats Comptables et Fiscaux (ECF) est une solution complémentaire aux logiciels de comptabilité quels qu&#8217;ils soient. Par intégration de la balance comptable, Sage ECF assure la production de la plaquette comptable de l&#8217;entreprise ainsi que l&#8217;édition CERFA et la génération EDI-TDFC de la liasse fiscale. Cette dernière est transmise à la DGFiP par dépôt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sage Etats Comptables et Fiscaux (ECF) est une solution complémentaire aux logiciels de comptabilité quels qu&#8217;ils soient.</p>
<p style="text-align: justify;">Par intégration de la balance comptable, Sage ECF assure la production de la plaquette comptable de l&#8217;entreprise ainsi que l&#8217;édition CERFA et la génération EDI-TDFC de la liasse fiscale. Cette dernière est transmise à la DGFiP par dépôt sur le portail sécurisé Sage directDéclaration.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-412"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La version 6.01 de Sage ECF offre par ailleurs la possibilité de télétransmettre vos informations aux Organismes de Gestion Agréés ainsi qu&#8217;à la Banque de France via son nouveau service BilanDirect-FIBEN. Dans cette nouvelle édition, Sage ECF assure la reprise des données saisies dans une période, indépendamment de la création d&#8217;exercice.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle permet aussi d&#8217;établir un ratio de répartition afin de comparer les valeurs d&#8217;un poste donnée par rapport à une autre rubrique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-ecf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version de Sage SIRH</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/nouvelle-version-de-sage-sirh/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/nouvelle-version-de-sage-sirh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Paie & RH]]></category>
		<category><![CDATA[congés]]></category>
		<category><![CDATA[dif]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>
		<category><![CDATA[sage sirh]]></category>
		<category><![CDATA[titres restaurants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Une ergonomie optimisée facilitant la circulation et la lisibilité ; de nouvelles fonctionnalités enrichissant les trois modules Collaboration, Communication et Carrières : la récente version majeure de Sage SIRH, lancée en janvier 2010, apporte encore plus de valeur ajoutée à la gestion des ressources humaines. Parmi les nouvelles fonctionnalités : • Module Collaboration : prise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une ergonomie optimisée facilitant la circulation et la lisibilité ; de nouvelles fonctionnalités enrichissant les trois modules Collaboration, Communication et Carrières : la récente version majeure de Sage SIRH, lancée en janvier 2010, apporte encore plus de valeur ajoutée à la gestion des ressources humaines.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-410"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les nouvelles fonctionnalités :<br />
• Module Collaboration : prise en compte des périodes de congés scolaires par zone et gestion des titres restaurants.<br />
• Module Communication : développement de l&#8217;espace communication interne, via la mise en ligne de supports d&#8217;information.<br />
• Module Carrières : refonte du suivi des entretiens d&#8217;évaluation et de la gestion du DIF<sup>1</sup>.</p>
<p><sup>1</sup>Droit individuel à la formation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/nouvelle-version-de-sage-sirh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage Enterprise Webtop</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-enterprise-webtop/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-enterprise-webtop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webtop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Permettre à tout utilisateur (employé, manager, directeur ou partenaire externe autorisé) de créer ses propres tableaux de bord personnalisés à base de widgets : c&#8217;est dorénavant possible, grâce à Sage Enterprise WebtopTM, nouvelle méthode unique au monde, fruit d&#8217;un partenariat entre Sage et Netvibes. Dotée d&#8217;une ergonomie innovante et intuitive, l&#8217;interface1 fonctionne par un simple &#171;&#160;glisser-déposer&#160;&#187;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="Icone X3" src="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/02/x3.png" alt="" width="100" height="100" />Permettre à tout utilisateur (employé, manager, directeur ou partenaire externe autorisé) de créer ses propres tableaux de bord personnalisés à base de widgets : c&#8217;est dorénavant possible, grâce à Sage Enterprise Webtop<sup>TM</sup>, nouvelle méthode unique au monde, fruit d&#8217;un partenariat entre Sage et Netvibes.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-406"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dotée d&#8217;une ergonomie innovante et intuitive, l&#8217;interface<sup>1 </sup>fonctionne par un simple &laquo;&nbsp;glisser-déposer&nbsp;&raquo;, favorisant l&#8217;accessibilité, la simplicité d&#8217;utilisation et la gestion centralisée en temps réel de la totalité des flux.</p>
<p style="text-align: justify;">Trait d&#8217;union entre les applications personnelles de type Web 2.0 et la nouvelle plateforme Sage ERP X3, Sage Enterprise WebtopTM automatise la collaboration interne et externe.</p>
<p style="text-align: justify;">Disponible très prochainement en mode SaaS ou sur site, Sage Enterprise Webtop<sup>TM</sup> illustre la volonté de Sage de centrer Sage ERP X3 sur l&#8217;utilisateur. </p>
<p style="text-align: justify;"><sup>1</sup>Basée sur Wasabi, moteur de publication de widgets et de tableaux de bord de cinquième génération conçu par Netvibes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-enterprise-webtop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage ERP X3 est compatible SEPA</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-est-compatible-sepa/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-est-compatible-sepa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[adonix]]></category>
		<category><![CDATA[norme sepa]]></category>
		<category><![CDATA[sage connect]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>
		<category><![CDATA[x3]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Sage ERP X3 est compatible avec la norme SEPA . Le SEPA est la norme XML choisie pour unifier, dans tout l&#8217;espace européen, les échanges entre les banques et les entreprises qui devront se mettre en conformité à l&#8217;horizon 2012. Principaux modules de Sage ERP X3 concernés par le SEPA : la gestion du personnel pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/02/x3.png" rel="shadowbox[post-296];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="Icone X3" src="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/02/x3.png" alt="" width="100" height="100" /></a><a href="http://www.wiser.fr/sage-erp-x3/" target="_self">Sage ERP X3</a> est compatible avec la norme SEPA . Le SEPA est la norme XML choisie pour unifier, dans tout l&#8217;espace européen, les échanges entre les banques et les entreprises qui devront se mettre en conformité à l&#8217;horizon 2012. Principaux modules de Sage ERP X3 concernés par le SEPA : la gestion du personnel pour le virement des salaires et le paiement des notes de frais, <span id="more-296"></span>ainsi que la gestion comptable pour les virements fournisseurs et les prélèvements clients. Techniquement, <a href="http://www.wiser.fr/sage-erp-x3/" target="_self">Sage ERP X3 </a>intègre désormais un nouveau composant, Sage Connect, dont la mission est de générer les fichiers SEPA, à partir des données issues de l&#8217;ERP. Il traite dans un premier temps les virements (SCT ou SEPA Credit Transfer) et a pour vocation de gérer à terme toute la normalisation bancaire, en particulier le SDD (SEPA Direct Debit) pour les prélèvements dès que sa définition sera finalisée.</p>
<h3>Qu&#8217;est-ce que le SEPA ?</h3>
<p style="text-align: justify;">Le SEPA (Single Euro Payments Area) émane d&#8217;une volonté de la Communauté Européenne de créer un espace harmonisé des paiements permettant aux consommateurs d&#8217;effectuer des règlements selon des conditions techniques, juridiques et tarifaires identiques.<br />
Cette réglementation simplifie les paiements des entreprises et des particuliers, tout en réduisant leurs coûts, puisqu&#8217;il n&#8217;y aura plus de différence entre transactions nationales et transactions au sein de la zone SEPA.<br />
Sur un plan géographique, le SEPA concerne les 27 États membres de l&#8217;Union Européenne auxquels s&#8217;ajoutent l&#8217;Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco.</p>
<h3>Le SEPA et les entreprises</h3>
<p style="text-align: justify;">Les entreprises devraient pouvoir améliorer leur trésorerie :<br />
- économies substantielles réalisées sur leurs traitements grâce à l&#8217;instauration de normes communes<br />
- règlements et délais de paiement raccourcis<br />
- procédures de traitement simplifiées<br />
Le SEPA devrait aussi impulser un nouvel élan et favoriser l&#8217;usage de la dématérialisation grâce à l&#8217;émergence de nouveaux services à valeur ajoutée (lettrage automatique, affacturage, dématérialisation des mandats&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-est-compatible-sepa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage innove avec le programme Partner Value Development autour de Sage ERP X3</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-innove-avec-le-programme-partner-value-development-autour-de-sage-erp-x3/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-innove-avec-le-programme-partner-value-development-autour-de-sage-erp-x3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[partner value development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Sage lance avec son programme Partner Value Development en France, une démarche novatrice et collaborative de développement autour de Sage ERP X3, afin de poursuivre et d’accélérer l’élargissement fonctionnel de son offre en y intégrant des fonctions développées par ses partenaires. Simple d&#8217;utilisation, économique et rapide à mettre en oeuvre, Sage ERP X3 est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/02/x3.png" rel="shadowbox[post-280];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="Icone X3" src="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/02/x3.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Sage lance avec son programme Partner Value Development en France, une démarche novatrice et collaborative de développement autour de Sage ERP X3, afin de poursuivre et d’accélérer l’élargissement fonctionnel de son offre en y intégrant des fonctions développées par ses partenaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-280"></span><strong></strong></p>
</div>
<div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Simple d&#8217;utilisation, économique et rapide à mettre en oeuvre, Sage ERP X3 est un ERP conçu pour les moyennes et grandes entreprises, qui couvre l&#8217;ensemble des besoins de gestion de production, gestion financière, distribution (achats, ventes, stocks), logistique, CRM, paie et RH. Pour commercialiser son offre ERP, Sage s’appuie en France sur 30 partenaires, répartis sur tout le territoire national.</p>
<p>Pour capitaliser sur l’expertise de ses partenaires, leur ouvrir des relais de croissance supplémentaires et apporter une plus grande valeur à ses clients, Sage lance en France le programme Partner Value Development visant à encadrer, favoriser et accélérer l’évolution fonctionnelle de son ERP. A terme, ce programme sera généralisé à l’ensemble des filiales Sage commercialisant Sage ERP X3 dans le monde.</p>
</div>
</div>
<div>
<h3>SAFE X3 : une plateforme ouverte, capable d’intégrer facilement de nouveaux modules</h3>
<div>
<p style="text-align: justify;">« <em>La R&amp;D et le développement mondial de Sage ERP X3 sont essentiellement assurés en France </em>» explique <strong>Emmanuel Obadia, Senior VP, Sage ERP X3 &amp; FRP</strong>. « <em>Grâce à l’ouverture de notre plateforme technologique SAFE X3, nos équipes de R&amp;D et nos partenaires peuvent travailler en mode collaboratif pour intégrer les nouvelles fonctionnalités autour du noyau standard </em>».</p>
</div>
</div>
<div>
<h3>Partner Value Development : un programme qui profite aux partenaires et aux clients</h3>
<div>
<p style="text-align: justify;">Pour cela, Sage formalise une démarche de co-développement dans laquelle un partenaire est identifié en fonction de son savoir-faire et d’expertises spécifiques. Celui-ci va développer, en collaboration avec Sage, une fonction ou un module qui sera intégré à Sage ERP X3 pour faire partie de la solution éditée et distribuée par Sage mondialement.</p>
<p>Concrètement, grâce à ce programme et à l’étroite collaboration avec ses Value Development Partners, Sage ambitionne par exemple de proposer des solutions couvrant la majorité des fonctionnalités communes à 4 grands segments de marché : les industries manufacturières, les industries de process, la distribution et les services.<br />
Sage laisse le soin à ses partenaires de verticaliser plus en profondeur la solution à travers des ajouts fonctionnels propres aux spécificités de certains secteurs d’activités. Par exemple : la pharmacie, la chimie, l’agro-alimentaire, les services aux entreprises&#8230;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-innove-avec-le-programme-partner-value-development-autour-de-sage-erp-x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
