<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wiser - Intégrateur de solutions Sage ligne 100 - Sage Crm - Sage X3</title>
	<link>http://www.wiser.fr</link>
	<description>Votre partenaire Sage, Sage Ligne 100, Sage Crm, Sage Saleslogix, Sage Erp X3, Sage Paie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Génération i7, une nouvelle génération d’offres dédiées aux PME</title>
		<description><![CDATA[Les offres de Génération i7 renouvellent profondément les gammes Sage 30 et Sage 100 En réponse aux exigences croissantes des PME en termes de performance et d’accessibilité des progiciels pour des populations diversifiées d’usagers, Sage renouvelle et enrichit ses gammes Sage 30 et Sage 100 dédiées aux PME avec une nouvelle génération d’offres de logiciels [...]]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-ligne-100/generation-i7-une-nouvelle-generation-d%e2%80%99offres-dediees-aux-pme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sage obtient le statut « Oracle Database Ready »</title>
		<description><![CDATA[Sage a annoncé aujourd’hui que Sage ERP X3 a obtenu le statut Oracle Database Ready dans le cadre du programme Oracle PartnerNetwork (OPN). Ce statut atteste que Sage a entièrement testé Sage ERP X3 sur Oracle Database 11g Release 2 et que cet outil est parfaitement opérationnel. En outre, la prise en charge d’Oracle Database [...]]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-obtient-le-statut-%c2%ab-oracle-database-ready-%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Externalisation : une pratique majoritaire dans les entreprises françaises</title>
		<description><![CDATA[« 82 % des entreprises françaises externalisent au moins une fonction partiellement ou totalement », c’est ce que révèle l’enquête menée par l’Observatoire Cegos sur la question de l’externalisation Une externalisation courante, également pour les PME Même si ce taux est plus élevé pour les grandes entreprises, il est tout même de 78 % pour [...]]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/wizer/externalisation-une-pratique-majoritaire-dans-les-entreprises-francaises/</link>
			</item>
	<item>
		<title>N4DS : un pas de plus vers la dématérialisation !</title>
		<description><![CDATA[Pourquoi un changement de norme ? Après 10 années d’exploitation dont 6 années en obligatoire, la norme DADS-U a montré ses limites. Complexe, rigide, répétitive, cloisonnée sont les termes utilisés pour qualifier cette norme qui se devait d’évoluer. Le sens de l’histoire s’inscrivant dans l’Edi et la dématérialisation, de plus en plus de données allaient [...]]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-paie-rh/n4ds-un-pas-de-plus-vers-la-dematerialisation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sage ERP X3 Standard Edition évolue</title>
		<description><![CDATA[Découvrez la version 6.2 de Sage ERP X3 Standard Edition ! Gestion à l&#8217;affaire, guides utilisateurs pour une plus grande facilité de prise en main, la nouvelle version 6.2 de Sage ERP X3 Standard Edition s&#8217;enrichit. Dédiée aux entreprises de moins de 500 salariés, Sage ERP X3 Standard Edition V6.2 propose de nouveaux processus, de [...]]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-standard-edition-evolue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sage lance Sage CRM Express</title>
		<description><![CDATA[En vue d’identifier précisément les besoins des PME à un moment clé de la reprise économique, Sage a réalisé un audit* auprès de ses entreprises clientes De cette étude, il ressort que, la crise économique ayant impacté tant leurs clients que les PME elles-mêmes, l’impératif de suivi des clients est plus que jamais au coeur [...]]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-crm-solutions/sage-lance-sage-crm-express/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Besoin d&#8217;un Erp ?</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/besoin-dun-erp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sage Business Mobile</title>
		<description><![CDATA[Sage Business Mobile vous permet de suivre l’évolution de votre activité où que vous vous trouviez. Vous consultez sur votre IPhone vos principaux indicateurs de gestion directement extraits de vos applications de gestion Sage. Vous suivez ainsi l’évolution quotidienne de votre Chiffre d’affaires, ou encore votre encours clients &#38; fournisseurs ainsi que la situation de [...]]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-ligne-100/sage-business-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evolution, migration de Sage 500 et Sage Intégrale</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La division moyennes et grandes entreprises de  Sage réorganise son offre autour de deux plates-formes stars : Sage 100 et Sage X3. Ses plates-formes Sage 500 et Sage Intégrale seront progressivement arrêtées.&#160;&#187; Les clients équipés des logiciels Sage Ligne 500 rencontrent un problème de paramétrage de date qui ne leur permet plus de saisir des [...]]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/evolution-migration-de-sage-500-et-sage-integrale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sage ECF, véritable prolongement des logiciels de comptabilité</title>
		<description><![CDATA[Sage Etats Comptables et Fiscaux (ECF) est une solution complémentaire aux logiciels de comptabilité quels qu&#8217;ils soient. Par intégration de la balance comptable, Sage ECF assure la production de la plaquette comptable de l&#8217;entreprise ainsi que l&#8217;édition CERFA et la génération EDI-TDFC de la liasse fiscale. Cette dernière est transmise à la DGFiP par dépôt [...]]]></description>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-ecf/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

