<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiser - Intégrateur de solutions Sage ligne 100 - Sage Crm - Sage X3 &#187; adonix</title>
	<atom:link href="http://www.wiser.fr/tag/adonix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiser.fr</link>
	<description>Votre partenaire Sage, Sage Ligne 100, Sage Crm, Sage Saleslogix, Sage Erp X3, Sage Paie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Forum des utilisateurs Sage, Sage 100, Sage Crm, Sage Paie, Sage Erp X3</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage/forum-sage/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage/forum-sage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[adonix]]></category>
		<category><![CDATA[forum crm]]></category>
		<category><![CDATA[forum paie]]></category>
		<category><![CDATA[forum paie et rh]]></category>
		<category><![CDATA[forum sage]]></category>
		<category><![CDATA[forum sage 100]]></category>
		<category><![CDATA[forum sage crm]]></category>
		<category><![CDATA[forum sage erp x3]]></category>
		<category><![CDATA[forum sage integrale]]></category>
		<category><![CDATA[forum sage saleslogix]]></category>
		<category><![CDATA[forum solution de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[paie et rh]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>
		<category><![CDATA[sage 100]]></category>
		<category><![CDATA[sage crm]]></category>
		<category><![CDATA[sage erp]]></category>
		<category><![CDATA[sage paie]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Saleslogix]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarif sage]]></category>
		<category><![CDATA[x3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Wiser lance son forum sur les solutions SAGE. Ainsi vous pouvez poser toutes vos questions. Aller sur le forum, cliquez ici Forum Sage 100, Sage Intégrale, Sage Erp X3 : Cliquez ici Forum Sage Crm, Sage Saleslogix : Cliquez ici Forum Sage Paie et Rh, Sage Suite Rh : Cliquez ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-360" title="Icone Wiser" src="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/03/team_wiser.jpg" alt="" width="50" height="50" />Wiser lance son forum sur les solutions SAGE. Ainsi vous pouvez poser toutes vos questions.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Forum Sage" href="http://www.wiser.fr/forum/phpbb3" target="_blank">Aller sur le forum, cliquez ici</a></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: left;">Forum Sage 100, Sage Intégrale, Sage Erp X3 : <a href="http://www.wiser.fr/forum/phpbb3/logiciels-de-gestion-sage-f1.html" target="_blank">Cliquez ici</a></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Forum Sage Crm, Sage Saleslogix : <a href="http://www.wiser.fr/forum/phpbb3/logiciels-crm-sage-f3.html" target="_blank">Cliquez ici</a></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Forum Sage Paie et Rh, Sage Suite Rh : <a href="http://www.wiser.fr/forum/phpbb3/sage-paie-rh-f4.html" target="_blank">Cliquez ici</a></div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage/forum-sage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage ERP X3 est compatible SEPA</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-est-compatible-sepa/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-est-compatible-sepa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[adonix]]></category>
		<category><![CDATA[norme sepa]]></category>
		<category><![CDATA[sage connect]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>
		<category><![CDATA[x3]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Sage ERP X3 est compatible avec la norme SEPA . Le SEPA est la norme XML choisie pour unifier, dans tout l&#8217;espace européen, les échanges entre les banques et les entreprises qui devront se mettre en conformité à l&#8217;horizon 2012. Principaux modules de Sage ERP X3 concernés par le SEPA : la gestion du personnel pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/02/x3.png" rel="shadowbox[post-296];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="Icone X3" src="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/02/x3.png" alt="" width="100" height="100" /></a><a href="http://www.wiser.fr/sage-erp-x3/" target="_self">Sage ERP X3</a> est compatible avec la norme SEPA . Le SEPA est la norme XML choisie pour unifier, dans tout l&#8217;espace européen, les échanges entre les banques et les entreprises qui devront se mettre en conformité à l&#8217;horizon 2012. Principaux modules de Sage ERP X3 concernés par le SEPA : la gestion du personnel pour le virement des salaires et le paiement des notes de frais, <span id="more-296"></span>ainsi que la gestion comptable pour les virements fournisseurs et les prélèvements clients. Techniquement, <a href="http://www.wiser.fr/sage-erp-x3/" target="_self">Sage ERP X3 </a>intègre désormais un nouveau composant, Sage Connect, dont la mission est de générer les fichiers SEPA, à partir des données issues de l&#8217;ERP. Il traite dans un premier temps les virements (SCT ou SEPA Credit Transfer) et a pour vocation de gérer à terme toute la normalisation bancaire, en particulier le SDD (SEPA Direct Debit) pour les prélèvements dès que sa définition sera finalisée.</p>
<h3>Qu&#8217;est-ce que le SEPA ?</h3>
<p style="text-align: justify;">Le SEPA (Single Euro Payments Area) émane d&#8217;une volonté de la Communauté Européenne de créer un espace harmonisé des paiements permettant aux consommateurs d&#8217;effectuer des règlements selon des conditions techniques, juridiques et tarifaires identiques.<br />
Cette réglementation simplifie les paiements des entreprises et des particuliers, tout en réduisant leurs coûts, puisqu&#8217;il n&#8217;y aura plus de différence entre transactions nationales et transactions au sein de la zone SEPA.<br />
Sur un plan géographique, le SEPA concerne les 27 États membres de l&#8217;Union Européenne auxquels s&#8217;ajoutent l&#8217;Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco.</p>
<h3>Le SEPA et les entreprises</h3>
<p style="text-align: justify;">Les entreprises devraient pouvoir améliorer leur trésorerie :<br />
- économies substantielles réalisées sur leurs traitements grâce à l&#8217;instauration de normes communes<br />
- règlements et délais de paiement raccourcis<br />
- procédures de traitement simplifiées<br />
Le SEPA devrait aussi impulser un nouvel élan et favoriser l&#8217;usage de la dématérialisation grâce à l&#8217;émergence de nouveaux services à valeur ajoutée (lettrage automatique, affacturage, dématérialisation des mandats&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-est-compatible-sepa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage ERP X3 V6, une solution d’envergure mondiale pour les moyennes et grandes entreprises</title>
		<link>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-v6/</link>
		<comments>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-v6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage Erp X3]]></category>
		<category><![CDATA[adonix]]></category>
		<category><![CDATA[christophe letellier]]></category>
		<category><![CDATA[mge sage]]></category>
		<category><![CDATA[sage x3]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[x3 v6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiser.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la conférence mondiale Sage qui s&#8217;est tenue hier à Paris, Paul Walker, Chief Executive The Sage Group plc, annonçait la disponibilité d&#8217;une nouvelle version majeure de Sage ERP X3, solution de gestion intégrée pour les moyennes et grandes entreprises. Christophe Letellier, directeur général de la division MGE de Sage déclarait : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="Icone X3" src="http://www.wiser.fr/wp-content/uploads/2010/02/x3.png" alt="" width="100" height="100" />Dans le cadre de la conférence mondiale Sage qui s&#8217;est tenue hier à Paris, Paul Walker, Chief Executive The Sage Group plc, annonçait la disponibilité d&#8217;une nouvelle version majeure de Sage ERP X3, solution de gestion intégrée pour les moyennes et grandes entreprises.<span id="more-85"></span></p>
<p>Christophe Letellier, directeur général de la division MGE de Sage déclarait : « Les moyennes et grandes entreprises recherchent un ERP d&#8217;envergure mondiale, simple à utiliser et rapide à déployer. Cette nouvelle version majeure est faite pour elles. Sage ERP X3 propose un coût inférieur à celui d&#8217;une solution de gestion intégrée typique pour les grands comptes, avec une prise en main deux fois plus rapide par ses utilisateurs, et une couverture fonctionnelle équivalente. Notre objectif est d&#8217;être reconnu comme le leader mondial des solutions pour les moyennes et grandes entreprises. Sage ERP X3 compte déjà 2 700 clients dans plus de 50 pays, 150 000 utilisateurs et 150 partenaires. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiser.fr/actualites-sage/sage-erp-x3/sage-erp-x3-v6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

